Representatives
KITCHEN
![]() | Head Office Joh. Sprinz GmbH & Co. KG Haldenstraße 1 D-88287 Grünkraut-Gullen Fon: +49 (0) 751 56080-33 Fax: +49 (0) 751 56080-833 Contact |
| |
Line Sale Germany
| Heiko Gütschel |
| |
North Rhine-Westphalia / Lower SaxonyPLZ: 32, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, | Bronny GmbH Birkhahnweg 16 D-40882 Ratingen Fon: +49 (0)2102 16886-0 Fax: +49 (0)2102 16886-40 Contact |
| |
Berlin / Brandenburg / Saxony-AnhaltPLZ: 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Jürgen Rothe |
| |
Bavaria, Baden-Württemberg, ThuringiaPLZ: 80-86, 90-97 | Handelsagentur Fuchs |
| |
HessePLZ: 34, 35, 36, 60, 61, 63, 64, 65 | Sanitec GmbH |
| |
Hamburg / Lower Saxony /PLZ: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | Markus Döhring Arnimstraße 12 D-23566 Lübeck Fon: +49 (0)451 20946-20 Fax: +49 (0)451 20946-21 Contact |
| |
Bremen / Lower SaxonyPLZ: 26, 27, 28 | Joh. Sprinz GmbH & Co. KG Lagerstraße 13 D-88287 Grünkraut-Gullen Fon: +49 (0)751 56080-0 Fax: +49 (0)751 54409 Contact |
| |
Lower SaxonyPLZ: 29, 30, 31, 37, 38 | Bert Neumann |
| |
Baden / Baden-WürttembergPLZ: 74, 87, 88, 89 | Jürgen Michael Mack |
| |
Baden-Württemberg / Rhineland PalatinatePLZ: 54, 55, 56, 66, 67, 68, 69, 75, 76 | MAWO GmbH Böhlweg 16 D-67316 Carlsberg / Pfalz Fon: +49 (0)6356 9635-0 Fax: +49 (0)6356 8104 Contact |
| |
Thuringia / Saxony / Saxony-Anhalt / Mecklenburg-West Pomerania / | Joh. Sprinz GmbH & Co. KG Haldenstraße 1 D-88287 Grünkraut Fon: +49 (0)751 56080-0 Fax: +49 (0)751 54409 Contact |
| |
Mecklenburg-West PomeraniaPLZ: 17, 18 | Andreas Heyden Nordstraße 29 D-18609 Binz / Rügen Fon: +49 (0)383 93339-12 Fax: +49 (0)383 93339-13 Contact |
| |
Baden-WürttembergPLZ: 70, 71, 72, 73 | Joh. Sprinz GmbH & Co. KG Lagerstraße 13 D-88287 Grünkraut-Gullen Fon: +49 (0)751 56080-0 Fax: +49 (0)751 54409 Contact |
| |
BadenPLZ: 77, 78, 79 | Mayer GmbH Gewerbestr. 11 D-78247 Hilzingen Fon: +49 (0)7731 7970-0 Fax: +49 (0)7731 7970-18 Contact |



